
RETTE MENSILI
FREQUENZA DOPOSCUOLA (LUN/MER/VEN H 12,20-18,00) | IMPORTO A.S. 2022-2023 | ORARIO USCITA |
1 GIORNO ALLA SETTIMANA | € 19,44 | 16.00 |
€ 21,60 | 17.00 | |
€ 23,76 | 18.00 | |
2 GIORNI ALLA SETTIMANA | € 39,96 | 16.00 |
€ 43,20 | 17.00 | |
€ 45,36 | 18.00 | |
3 GIORNI ALLA SETTIMANA | € 61,56 | 16.00 |
€ 64,80 | 17.00 | |
€ 66,96 | 18.00 | |
FREQUENZA POST SCUOLA (MART/GIO H 16,00-18,00) | IMPORTO A.S. 2022-2023 | ORARIO USCITA |
Dalle ore 16.00 alle ore 18.00 | ||
1 GIORNO ALLA SETTIMANA | € 8,64 | 18.00 |
2 GIORNI ALLA SETTIMANA | € 16,20 | 18.00 |
QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUALE | € 20,00 | INSERITA NELLA PRIMA FATTURA |
COSTO DEL PASTO | € 5,10 |
La retta sarà versata mensilmente direttamente alla cooperativa Progetto A con la seguente modalità:
Delega continuativa all’incasso (RID)